MV-X194 alumiiniseoksesta valmistettu termostaattinen suihkupaneeli
Malli: MV-X194 Mitat: 1600x200 (mm) Mater...
一、建设项目基本情况
项目名称:年产30万套智能浴室柜及20万套防爆淋浴房建设项目
建设单位:麦华(浙江)智能家居有限公司
建设性质:改扩建
项目投资:5500.0万元
建设内容和规模:企业为进一步扩大产品生产线,提高企业经济效益,加快自身发展,增强企业在国内外市场上的竞争力,决定投资5500万元,依法竞得袍江新区三江路12-2地块(三江路以南厂区)国有建设用地的使用权,通过新建厂房,购买全自动CNC数字加工中心、无尘喷房、喷涂机器人、真空覆膜机、微晶石台盆生产线等设备,实施年产30万套智能浴室柜及20万套防爆淋浴房建设项目。
二、环境影响评价范围内主要环境保护目标分布情况
本项目主要环境保护目标见表1。
表 1 主要环境保护目标
名称 | 坐标/m | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对本项目厂界距离/m | ||
X | Y | |||||||
环境空气 | ||||||||
居住区 | 274192.03 | 3331376.94 | 直乐施 | 约680人 | 二类区 | 东 | 1980m | |
居住区 | 273778.07 | 3330274.69 | 马上镇区 | 约2000人 | 东南 | 2239m | ||
居住区 | 271040.68 | 3330469.48 | 世纪街社区 | 鸿通金都 | 约1280人 | 西南 | 1819m | |
居住区 | 271735.39 | 3330159.78 | 越中新天地 | 约2600人 | 南 | 1850m | ||
居住区 | 272222.83 | 3329902.93 | 美安居小区 | 约1100人 | 南 | 2022m | ||
居住区 | 272504.28 | 3329696.50 | 越胜公寓 | 约1000人 | 东南 | 2304m | ||
居住区 | 270384.83 | 3330353.23 | 南岸花园 | 约2600人 | 西南 | 2456m | ||
居住区 | 270749.06 | 3330312.47 | 云海人家 | 约2300人 | 西南 | 2255m | ||
居住区 | 271358.65 | 3329714.52 | 东昌公寓 | 约2500人 | 西南 | 2496m | ||
居住区 | 272716.27 | 3329611.25 | 小小名潭 | 约1100人 | 东南 | 2324m | ||
地表水 | ||||||||
河流 | 273181.03 | 3333817.07 | 曹娥江 | 鱼类等 | Ⅲ类 | 北 | 1814m | |
河流 | 272305.11 | 3332084.10 | 小河 | 鱼类等 | 东 | 相邻 |
三、主要环境影响预测情况
1、废水:本项目排水实行雨污分流,厂区屋面和道路雨水经厂区雨水管网收集后排入市政雨水管道;项目废气处理中的喷淋废水收集后经芬顿氧化 混凝沉淀预处理、食堂污水经隔油沉淀池处理、粪便污水经化粪池处理后与其它生活污水一起收集达标排入城市截污管网,最终经绍兴水处理发展有限公司集中处理达标排放,因此本项目实施后对周围水环境无影响,周围水环境质量能维持现有等级,满足功能要求。
2、废气:根据表5.2-10估算模式预测结果可知,项目有组织、无组织正常排放的废气占标率均小于10%,占标率最高的为无组织正常排放的非甲烷总烃,占标率P max =4.040%,评价等级为二级,不进行进一步预测和评价,只对大气污染物排放量进行核算。当处理装置出现故障的情况下排放的废气最大落地浓度与正常运行下相比有明显增加,对周围环境有一定影响。因此建设单位应严格落实废气治理措施,同时做好事故防范措施,杜绝事故性排放的发生。
3、噪声:预测结果表明,项目实施后四周厂界昼间外排预测值在45.3-52.0dB(A),达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
项目距离最近保护目标1819m,经车间围护和距离衰减后,对保护目标没有影响,保护目标处声环境质量能维持现状,满足功能要求。因项目夜间不生产,故夜间对周围声环境无影响。
综上,项目实施后四周场界噪声环境均能满足功能要求;保护目标处声环境质量能满足环境功能要求。
4、环境风险:本项目涉及的化学品毒性不大,采用桶装贮存,因此,企业要切实落实环评提出的各项风险防范措施后,制定有效的突发环境事件应急预案编制,并定期演习后,从源头把风险事故发生概率及对环境影响降到最低。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
项目主要环境保护措施见表2。
表 2 主要环境保护措施
分类 | 污染物 | 污染防治措施 | 预期治理效果 | |
施工期 | ||||
废气 | ⑴加强施工现场管理,施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙,建筑物脚手架外设细目滞尘网,施工场地进出口设置下沉式冲洗水池,缩小施工现场扬尘的扩散范围,风速较大时,应停止施工作业。 ⑵装运土方车辆采用密封式运输,可避免途中撒落,对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫,砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。 ⑶不宜在施工现场配制水泥砂浆,以免粉尘飞扬,污水横流,应采用商品混凝土,以减少施工场所的粉尘污染。 ⑷运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重,故施工现场运输车和部分施工机械应控制车速,使之小于20km/h,以减少行驶过程中产生的道路扬尘。 ⑸油漆和涂料喷刷作业时,挥发性有机溶剂可能被织物面板和顶棚饰面等吸附,因此应合理安排施工作业次序,作业后应对建筑物进行自然性通风。油漆、涂料采用新型无污染环保产品。 ⑹按《绍兴市扬尘污染防治管理办法》要求做好扬尘防治工作。 | 可以减轻施工扬尘等对周围环境的影响 | ||
废水 | ⑴加强施工期管理,针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点,应采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ⑵施工现场应因地制宜,对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放。施工单位应在现场设临时沉淀池,将施工废水排入沉淀池沉淀后,再将上层澄清液用于道路和场区洒水抑尘或排放。 ⑶水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放,并采取防雨淋措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料,以免这些物质随雨水冲刷污染附近河道。开挖方临时堆放四周应进行围筑防止水土流失。尽可能减少泥浆废水的产生量,产生的泥浆废水经临时排水沟引流至泥浆池,用槽罐清运,不得排入附近河道。 ⑷施工人员产生的生活废水可通过化粪池处理后排入污水处理厂,可有效减少污水及污染物的排放,从而减轻对地表水的污染。 | 施工期废水对周围环境影响较小 | ||
噪声 | ⑴施工单位应尽量选用低噪声设备,在高噪声设备周围适当设置屏障,场界四周砌筑围墙或围栏,以减轻噪声对周围环境的影响,控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 ⑵加强对运输车辆的管理,尽量压缩工区机动车辆数量和行车密度,控制车辆鸣笛。 ⑶施工中应加强对施工机械的维护保养,避免由于设备性能差所增大的机械噪声的现象发生。 ⑷对产生噪声大的设备如搅拌机、电锯、加工场建议在外加盖简易棚,同时对不同时段施工,应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)对施工场界进行噪声控制,严格加强施工管理,尽量减少施工期噪声对周围环境的影响。 ⑸精心安排,减少施工噪声影响时间。禁止夜间(22:00~6:00)施工,确因工艺需要夜间施工的,建设单位应报请有关管理部门批准,到有关部门办理夜间施工许可证,并告示周围单位和民众。 | 可以减轻施工噪声对周围环境的影响 | ||
固废 | ⑴建设施工期间产生的建筑垃圾必须按绍兴市城市卫生管理条例有关规定进行处置,不能随意抛弃、转移和扩散,建筑垃圾应在指定的堆放点存放,并及时送城市垃圾填埋场或作铺路基等处置。对于建筑泥浆和弃土应及时清运到规定地方。 ⑵施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化,每天由清洁员清理,集中送至指定堆放点,由环卫部门清运统一处置。 | 固废对周围基本无影响 | ||
文物 | 施工场地发现文物,要及时保护。 | 及时保护文物 | ||
营运期 | ||||
废气 | 油漆调配喷涂、胶衣树脂喷涂、不饱和树脂浇注和自然固化废气 | 项目调漆在单独的调配间内进行,油漆喷涂在喷漆房内进行,胶衣树脂喷涂和不饱和聚酯混合投料、浇注以及自然固化工序单独设间。胶衣树脂喷涂过程中产生的有机废气、树脂浇注和自然固化过程中产生的有机废气、树脂混料过程中产生的粉尘和有机废气、油漆调配、喷涂过程中产生的有机废气收集后经水喷淋 过滤棉 二级活性炭装置处理达标后通过15米高排气筒(1#)排放。 | 项目产生的醋酸乙酯、醋酸丁酯、二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯和粉尘排放浓度符合浙江省《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表2规定的大气污染物排放限值要求。丁酮排放浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ 2.1-2007)中的时间加权平均容许浓度(PC-TWA)。 | |
油漆烘干、胶衣树脂烘干固化废气 | 项目油漆烘干在烘干房内进行,胶衣树脂固化再固化箱内进行。油漆烘干过程中产生的有机废气、胶衣树脂烘干固化过程中产生的有机废气收集后经水喷淋 过滤棉 二级活性炭装置处理达标后通过15m高排气筒(2#)排放。 | |||
批灰打磨粉尘 | 批灰打磨产生的粉尘收集后经布袋除尘装置处理达标后通过15m高排气筒(3#)排放。 | |||
台盆切边打磨粉尘 | 项目切边打磨单独设间。台盆切边打磨粉尘收集后经布袋除尘装置处理达标后通过15m高排气筒(4#)排放。 | |||
锯板切割粉尘 | 锯板切割粉尘收集后经布袋除尘装置处理达标后通过15m高排气筒(5#)排放。 | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物二级标准限值。 | ||
食堂油烟 | 职工用餐在一期项目食堂解决,收集经去除率为75%的油烟专用净化设施处理达标后由厂房屋顶排气筒排放 | 符合《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中的中型设施要求 | ||
废气排放口 | 设电源插座、采样孔、采样通道、平台和排污标志牌 | / | ||
废水 | 综合污水 | ⑴实行雨污分流,厂区屋面和道路雨水经雨水管网收集后排入市政管网。 ⑵项目废气处理中的喷淋废水收集后经芬顿氧化 混凝沉淀预处理、食堂污水经隔油沉淀池处理、粪便污水经化粪池处理与其它生活污水一起汇集达标后排入城市排污管网,最终进入绍兴水处理发展有限公司处理。 ⑶废水排放口规范化设置:即设采样口和排污标志牌;雨水排放口设一个,并设标志牌。 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准 | |
噪声 | ⑴选用低噪声设备,对设备底座安装减振垫;所有风机进出口安装匹配的消声器。 ⑵生产车间设置隔声门窗。 ⑶日常加强设备保养和维护,确保设备处于良好运行状态,避免不正常运转产生的高噪声。 ⑷加强厂区绿化。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | ||
固废 | 一般固废 | 项目产生的木板边角料及屑、木板切割粉尘收尘、台盆打磨粉尘收尘、废包装材料、次品经分类收集后贮存在一般固废仓库内,由物资公司回收综合利用。不饱和聚酯树脂原料桶经收集后由生产厂家回收轮换使用。 | 资源化、无害化、减量化 | |
危险废物 | 项目产生的原料包装桶、批灰打磨粉尘收尘、废过滤棉、废活性炭、漆渣(包括污泥)、废口罩及手套经分类收集后贮存在室内,委托有资质的单位回收处理 | |||
生活垃圾袋装收集后放到指定地点由环卫部门统一清运、处置。 | ||||
其他 | 做好生产和生活废水管道、化粪池、废水处理设施、危废仓库等防渗防漏工作。 | 对地下水和土壤环境影响是可接受的。 |
五、环境影响评价初步结论
麦华(浙江)智能家居有限公司年产30万套智能浴室柜及20万套防爆淋浴房建设项目位于绍兴市袍江新区三江路12-2地块,通过新建厂房实施生产。项目符合绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求,符合国家、省规定的污染物排放标准,符合建设项目所在地环境质量要求,符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标,符合清洁生产要求,符合风险防范措施,符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求以及国家和省产业政策等的要求;项目实施后产生的各类污染物经采取适当处理后均能做到达标排放,对周围环境影响较小,对保护目标影响较小,周围声环境、水环境质量能维持现有等级满足各功能要求,环境空气能维持现有等级。项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)中“三线一单”的要求。项目符合环保审批的各项原则,从环保角度分析,本项目在拟建地实施是可行的。
六、征求公众意见的内容
征求意见的对象:沿线受项目影响的公民、单位或团体。
征求意见的范围:在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
征求意见的期限:自本公示信息发布起10个工作日,2021年1月12日~2021年1月25日。
公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众若需补充了解相关信息,请在公示期间向环评单位联系索要。
七、联系方式
⑴建设单位:麦华(浙江)智能家居有限公司
联系地址:绍兴市袍江新区三江路12-2地块
联系人:倪福祥 联系电话:13357528172
⑵环评单位:浙江天川环保科技有限公司
联系地址:绍兴市迪荡新城鼎盛时代大厦1401室
联系人:周泽明 联系电话:0575-85202564
⑶审批部门:绍兴市生态环境局越城分局
联系地址:绍兴市袍江投资服务中心
联系方式:0575-88130985
发布单位:麦华(浙江)智能家居有限公司(盖章)
发布时间: 2021年1月11日
Malli: MV-X194 Mitat: 1600x200 (mm) Mater...
Malli: MV-X193 Ulosotto: 1600 * 200 (mm) ...
Malli: MV-G888 Mitat: 1250x150 (mm) 1500...
Malli: A003 Mitat: 1360x1360x680mm Toimin...
Malli: A050 Mitat: 1570x1570x660mm Toimin...
Malli: A052 Mitat: 1800X1200X660mm suunta...
Malli: A062 Ulottuvuus: 1600x800x580mm ...
Malli: A064 Mitat: 980X980X740mm Toiminto...